Statystyki serwera dla multinet.net.pl

Prezentowany okres: marzec 2007
Wygenerowano 31-mar-2007 09:09 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2007
Całkowita liczba wywołań 10099
Całkowita liczba plików 8458
Wszystkie Strony 1442
Wszystkie Wizyty 747
Całkowita liczba KB 52640
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 253
Całkowita liczba unikalnych URLi 112
Całkowita liczba unikalnych odnośników 70
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 95
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 13 179
Wywołań dziennie 325 779
Plików dziennie 272 674
Stron dziennie 46 97
Wizyt dziennie 24 46
Kilobajtów dziennie 1698 3812
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 8458
Code 206 - Częściowa zawartość 8
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 43
Code 304 - Niezmodyfikowany 847
Code 400 - Błędne żądanie 2
Code 403 - Zakazane 3
Code 404 - Nie znaleziono 733
Code 406 - Nie akceptowane 2

Raport Dzienny -  marzec 2007

Dzienne statystyki - marzec 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 339 3,36% 266 3,14% 70 4,85% 26 3,48% 20 7,91% 1543 2,93%
2 218 2,16% 191 2,26% 40 2,77% 24 3,21% 26 10,28% 1609 3,06%
3 16 0,16% 12 0,14% 8 0,55% 7 0,94% 5 1,98% 178 0,34%
4 235 2,33% 196 2,32% 56 3,88% 32 4,28% 27 10,67% 1582 3,00%
5 372 3,68% 337 3,98% 67 4,65% 26 3,48% 21 8,30% 2178 4,14%
6 318 3,15% 224 2,65% 44 3,05% 28 3,75% 33 13,04% 1784 3,39%
7 363 3,59% 313 3,70% 37 2,57% 22 2,95% 30 11,86% 1963 3,73%
8 387 3,83% 329 3,89% 58 4,02% 40 5,35% 31 12,25% 2185 4,15%
9 390 3,86% 323 3,82% 35 2,43% 14 1,87% 22 8,70% 1718 3,26%
10 41 0,41% 33 0,39% 7 0,49% 6 0,80% 9 3,56% 276 0,52%
11 194 1,92% 138 1,63% 54 3,74% 31 4,15% 19 7,51% 1175 2,23%
12 274 2,71% 243 2,87% 55 3,81% 31 4,15% 28 11,07% 2151 4,09%
13 377 3,73% 341 4,03% 50 3,47% 22 2,95% 27 10,67% 2024 3,84%
14 779 7,71% 674 7,97% 97 6,73% 46 6,16% 36 14,23% 3812 7,24%
15 340 3,37% 309 3,65% 48 3,33% 21 2,81% 18 7,11% 1692 3,22%
16 518 5,13% 380 4,49% 66 4,58% 36 4,82% 28 11,07% 2821 5,36%
17 72 0,71% 55 0,65% 21 1,46% 13 1,74% 12 4,74% 490 0,93%
18 217 2,15% 168 1,99% 41 2,84% 25 3,35% 28 11,07% 1259 2,39%
19 569 5,63% 471 5,57% 74 5,13% 41 5,49% 46 18,18% 2265 4,30%
20 397 3,93% 373 4,41% 39 2,70% 24 3,21% 28 11,07% 1696 3,22%
21 360 3,56% 291 3,44% 52 3,61% 24 3,21% 31 12,25% 1897 3,60%
22 282 2,79% 203 2,40% 35 2,43% 26 3,48% 25 9,88% 1513 2,87%
23 559 5,54% 518 6,12% 58 4,02% 25 3,35% 28 11,07% 3050 5,79%
24 34 0,34% 28 0,33% 4 0,28% 4 0,54% 8 3,16% 159 0,30%
25 181 1,79% 129 1,53% 23 1,60% 16 2,14% 15 5,93% 750 1,43%
26 375 3,71% 318 3,76% 83 5,76% 33 4,42% 32 12,65% 1906 3,62%
27 664 6,57% 554 6,55% 85 5,89% 34 4,55% 29 11,46% 3361 6,38%
28 443 4,39% 420 4,97% 33 2,29% 20 2,68% 21 8,30% 2025 3,85%
29 270 2,67% 208 2,46% 35 2,43% 20 2,68% 20 7,91% 1055 2,01%
30 487 4,82% 400 4,73% 59 4,09% 24 3,21% 23 9,09% 2268 4,31%
31 28 0,28% 13 0,15% 8 0,55% 7 0,94% 8 3,16% 255 0,48%

Raport Godzinowy -  marzec 2007

Godzinowe statystyki - marzec 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 7 217 2,15% 6 192 2,27% 1 35 2,43% 44 1356 2,58%
1 17 532 5,27% 12 379 4,48% 1 57 3,95% 97 3008 5,71%
2 4 126 1,25% 3 103 1,22% 1 37 2,57% 36 1102 2,09%
3 3 93 0,92% 1 58 0,69% 0 25 1,73% 35 1089 2,07%
4 3 105 1,04% 2 70 0,83% 1 48 3,33% 30 918 1,74%
5 3 97 0,96% 2 69 0,82% 0 26 1,80% 38 1179 2,24%
6 3 101 1,00% 2 72 0,85% 1 44 3,05% 40 1225 2,33%
7 6 188 1,86% 5 159 1,88% 1 45 3,12% 55 1719 3,27%
8 24 754 7,47% 22 710 8,39% 2 70 4,85% 122 3789 7,20%
9 13 412 4,08% 12 378 4,47% 1 61 4,23% 74 2290 4,35%
10 16 526 5,21% 14 457 5,40% 1 60 4,16% 85 2622 4,98%
11 14 450 4,46% 11 367 4,34% 2 78 5,41% 64 1971 3,74%
12 13 403 3,99% 8 266 3,14% 2 62 4,30% 52 1606 3,05%
13 28 873 8,64% 26 810 9,58% 3 102 7,07% 122 3781 7,18%
14 33 1029 10,19% 29 912 10,78% 3 122 8,46% 147 4558 8,66%
15 19 600 5,94% 17 547 6,47% 2 62 4,30% 98 3049 5,79%
16 23 742 7,35% 21 678 8,02% 2 86 5,96% 96 2969 5,64%
17 9 293 2,90% 7 242 2,86% 2 63 4,37% 59 1840 3,50%
18 15 468 4,63% 12 382 4,52% 2 62 4,30% 66 2040 3,88%
19 16 505 5,00% 13 419 4,95% 2 62 4,30% 77 2376 4,51%
20 11 351 3,48% 7 246 2,91% 1 53 3,68% 60 1857 3,53%
21 14 452 4,48% 11 359 4,24% 2 65 4,51% 66 2060 3,91%
22 14 437 4,33% 11 342 4,04% 2 65 4,51% 70 2183 4,15%
23 11 345 3,42% 7 241 2,85% 1 52 3,61% 66 2054 3,90%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 112 URLi
# Wywołania KB URL
1 511 5,06% 3653 6,94% /
2 222 2,20% 1022 1,94% /templates/multinet/css/style.css
3 170 1,68% 850 1,61% /templates/multinet_text/css/style.css
4 139 1,38% 1293 2,46% /303,cennik_uslug.htm
5 107 1,06% 761 1,45% /305,produkty.htm
6 104 1,03% 859 1,63% /304,o_firmie.htm
7 103 1,02% 818 1,55% /306,kontakt.htm
8 94 0,93% 698 1,33% /307,poczta.htm
9 80 0,79% 380 0,72% /stat/
10 79 0,78% 787 1,50% /308,konfiguracja.htm
11 31 0,31% 3242 6,16% /stat/usage_200703.html
12 30 0,30% 686 1,30% /administrator/template/css/style.css
13 30 0,30% 109 0,21% /libs/FCKeditor/editor/dialog/common/fck_dialog_common.js
14 30 0,30% 529 1,00% /libs/FCKeditor/editor/dialog/fck_link/fck_link.js
15 30 0,30% 170 0,32% /libs/FCKeditor/editor/fckeditor.html
16 30 0,30% 74 0,14% /libs/tabs/tabber.css
17 29 0,29% 3505 6,66% /libs/FCKeditor/editor/js/fckeditorcode_gecko.js
18 29 0,29% 139 0,26% /libs/tabs/tabber-minimized.js
19 28 0,28% 232 0,44% /libs/FCKeditor/fckconfig.js
20 27 0,27% 55 0,11% /administrator/
21 27 0,27% 1298 2,47% /libs/calendar/calendar.js
22 27 0,27% 96 0,18% /libs/calendar/lang/calendar-en.js
23 26 0,26% 1322 2,51% /media/File/regulamin.doc
24 25 0,25% 46 0,09% /libs/FCKeditor/editor/css/fck_internal.css
25 24 0,24% 799 1,52% /303,5606,regulamin_korzystania_z_uslug_sieci_komputerowej_swiadczonych_przez_firme_multinet.htm
26 24 0,24% 113 0,22% /libs/calendar/blue.css
27 23 0,23% 50 0,10% /libs/FCKeditor/editor/css/fck_editorarea.css
28 22 0,22% 30 0,06% /libs/FCKeditor/editor/css/fck_showtableborders_gecko.css
29 18 0,18% 1584 3,01% /stat/usage_200701.html
30 17 0,17% 1988 3,78% /stat/usage_200702.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 112 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 511 5,06% 3653 6,94% /
2 29 0,29% 3505 6,66% /libs/FCKeditor/editor/js/fckeditorcode_gecko.js
3 31 0,31% 3242 6,16% /stat/usage_200703.html
4 17 0,17% 1988 3,78% /stat/usage_200702.html
5 18 0,18% 1584 3,01% /stat/usage_200701.html
6 26 0,26% 1322 2,51% /media/File/regulamin.doc
7 27 0,27% 1298 2,47% /libs/calendar/calendar.js
8 139 1,38% 1293 2,46% /303,cennik_uslug.htm
9 222 2,20% 1022 1,94% /templates/multinet/css/style.css
10 104 1,03% 859 1,63% /304,o_firmie.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 15 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 511 5,06% 370 51,18% /
2 80 0,79% 45 6,22% /stat/
3 103 1,02% 33 4,56% /306,kontakt.htm
4 139 1,38% 31 4,29% /303,cennik_uslug.htm
5 79 0,78% 30 4,15% /308,konfiguracja.htm
6 30 0,30% 28 3,87% /libs/FCKeditor/editor/fckeditor.html
7 31 0,31% 28 3,87% /stat/usage_200703.html
8 104 1,03% 27 3,73% /304,o_firmie.htm
9 107 1,06% 27 3,73% /305,produkty.htm
10 94 0,93% 26 3,60% /307,poczta.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 15 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 511 5,06% 274 37,43% /
2 94 0,93% 60 8,20% /307,poczta.htm
3 139 1,38% 53 7,24% /303,cennik_uslug.htm
4 80 0,79% 51 6,97% /stat/
5 104 1,03% 44 6,01% /304,o_firmie.htm
6 103 1,02% 42 5,74% /306,kontakt.htm
7 107 1,06% 35 4,78% /305,produkty.htm
8 79 0,78% 33 4,51% /308,konfiguracja.htm
9 31 0,31% 31 4,23% /stat/usage_200703.html
10 30 0,30% 28 3,83% /libs/FCKeditor/editor/fckeditor.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 253 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 858 8,50% 812 9,60% 2746 5,22% 18 2,41% efk42.internetdsl.tpnet.pl
2 690 6,83% 194 2,29% 1433 2,72% 33 4,42% fed194.internetdsl.tpnet.pl
3 245 2,43% 141 1,67% 1078 2,05% 2 0,27% net2.infanet.pl
4 235 2,33% 188 2,22% 1470 2,79% 7 0,94% dud34.internetdsl.tpnet.pl
5 209 2,07% 160 1,89% 1563 2,97% 33 4,42% livebot-65-55-213-30.search.live.com
6 136 1,35% 133 1,57% 823 1,56% 2 0,27% aof90.internetdsl.tpnet.pl
7 132 1,31% 81 0,96% 527 1,00% 3 0,40% gw2-r.glinik.pl
8 130 1,29% 128 1,51% 652 1,24% 2 0,27% 82-32-116-106.cable.ubr03.hawk.blueyonder.co.uk
9 128 1,27% 60 0,71% 227 0,43% 1 0,13% 88.81.134.233
10 122 1,21% 75 0,89% 483 0,92% 2 0,27% all122.internetdsl.tpnet.pl
11 121 1,20% 70 0,83% 3033 5,76% 7 0,94% livebot-65-55-209-224.search.live.com
12 121 1,20% 119 1,41% 627 1,19% 2 0,27% w3cache1.tktelekom.pl
13 115 1,14% 95 1,12% 2254 4,28% 65 8,70% spider7.szukaj.onet.pl
14 110 1,09% 67 0,79% 778 1,48% 25 3,35% livebot-65-55-209-225.search.live.com
15 106 1,05% 90 1,06% 1740 3,31% 63 8,43% spider8.szukaj.onet.pl
16 101 1,00% 77 0,91% 590 1,12% 1 0,13% host-89-228-158-15.gorzow.mm.pl
17 101 1,00% 99 1,17% 287 0,55% 2 0,27% pa7.krzeszowice.sdi.tpnet.pl
18 98 0,97% 85 1,00% 1990 3,78% 58 7,76% spider6.szukaj.onet.pl
19 93 0,92% 93 1,10% 375 0,71% 1 0,13% bcl153.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 92 0,91% 91 1,08% 405 0,77% 2 0,27% wp198.internetdsl.tpnet.pl
21 84 0,83% 52 0,61% 1140 2,17% 7 0,94% livebot-65-55-209-222.search.live.com
22 79 0,78% 46 0,54% 1360 2,58% 8 1,07% livebot-65-55-209-219.search.live.com
23 78 0,77% 53 0,63% 171 0,32% 2 0,27% livebot-65-55-209-223.search.live.com
24 77 0,76% 76 0,90% 496 0,94% 1 0,13% bvy220.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 76 0,75% 71 0,84% 287 0,55% 2 0,27% ebn154.internetdsl.tpnet.pl
26 74 0,73% 52 0,61% 171 0,33% 1 0,13% h82-143-136-213-static.e-wro.net.pl
27 71 0,70% 71 0,84% 354 0,67% 1 0,13% eae250.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 70 0,69% 70 0,83% 217 0,41% 1 0,13% aaep241.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 70 0,69% 69 0,82% 433 0,82% 1 0,13% abjh90.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 70 0,69% 69 0,82% 369 0,70% 2 0,27% gw32.kal.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 253 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 121 1,20% 70 0,83% 3033 5,76% 7 0,94% livebot-65-55-209-224.search.live.com
2 858 8,50% 812 9,60% 2746 5,22% 18 2,41% efk42.internetdsl.tpnet.pl
3 115 1,14% 95 1,12% 2254 4,28% 65 8,70% spider7.szukaj.onet.pl
4 98 0,97% 85 1,00% 1990 3,78% 58 7,76% spider6.szukaj.onet.pl
5 106 1,05% 90 1,06% 1740 3,31% 63 8,43% spider8.szukaj.onet.pl
6 209 2,07% 160 1,89% 1563 2,97% 33 4,42% livebot-65-55-213-30.search.live.com
7 235 2,33% 188 2,22% 1470 2,79% 7 0,94% dud34.internetdsl.tpnet.pl
8 690 6,83% 194 2,29% 1433 2,72% 33 4,42% fed194.internetdsl.tpnet.pl
9 79 0,78% 46 0,54% 1360 2,58% 8 1,07% livebot-65-55-209-219.search.live.com
10 84 0,83% 52 0,61% 1140 2,17% 7 0,94% livebot-65-55-209-222.search.live.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 70 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2981 29,52% http://www.multinet.net.pl/
2 931 9,22% http://www.multinet.net.pl/303,cennik_uslug.htm
3 579 5,73% http://www.multinet.net.pl/307,poczta.htm
4 540 5,35% http://www.multinet.net.pl/306,kontakt.htm
5 517 5,12% http://multinet.net.pl/
6 402 3,98% http://www.multinet.net.pl/304,o_firmie.htm
7 316 3,13% http://www.multinet.net.pl/308,konfiguracja.htm
8 278 2,75% http://www.multinet.net.pl/305,produkty.htm
9 219 2,17% http://multinet.net.pl/303,cennik_uslug.htm
10 133 1,32% http://www.multinet.net.pl/templates/multinet/css/style.css
11 130 1,29% Google (google.com)
12 121 1,20% http://multinet.net.pl/306,kontakt.htm
13 114 1,13% http://www.google.pl/search
14 95 0,94% http://www.multinet.net.pl/templates/multinet_text/css/style.css
15 82 0,81% http://multinet.net.pl/308,konfiguracja.htm
16 71 0,70% http://www.multinet.net.pl/index.php
17 70 0,69% http://multinet.jcentrum.net/
18 61 0,60% http://multinet.net.pl/305,produkty.htm
19 55 0,54% http://multinet.net.pl/307,poczta.htm
20 53 0,52% http://multinet.net.pl/index.php
21 49 0,49% http://multinet.jcentrum.net/303,cennik_uslug.htm
22 49 0,49% http://www.multinet.net.pl/index.htm
23 46 0,46% http://multinet.net.pl/304,o_firmie.htm
24 43 0,43% http://www.multinet.net.pl/303,5606,regulamin_korzystania_z_uslug_sieci_komputerowej_swiadczonych_przez_firme_multinet.htm
25 24 0,24% http://www.multinet.net.pl/stat/
26 14 0,14% http://www.chariot.pl/112,portfolio_tworzenie_projektowanie_stron_www.htm
27 11 0,11% http://www.ksiazka-telefoniczna.com/
28 11 0,11% http://www.wirtualnafrancja.com/annonces/ads/annonces_de_nourrices_-_baby-sitters-17351.html
29 10 0,10% http://multinet.net.pl/stat/usage_200703.html
30 10 0,10% http://www.google.com/search

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 114 87,69% multinet
2 4 3,08% multi-net
3 3 2,31% multinet poczta
4 3 2,31% poczta multinet
5 1 0,77% gw32.kal.pl
6 1 0,77% inurl:usage_200703.html
7 1 0,77% multi net internet tpsa
8 1 0,77% multinet do pobrania
9 1 0,77% multinet myĺ›lenice
10 1 0,77% www.ms.net-net

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 95 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 4430 43,87% Micro$oft Internet Exploder
2 3759 37,22% Netscape/Mozilla
3 1088 10,77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.2) Gecko/20070219 Firefox/2.0.0.2
4 858 8,50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
5 848 8,40% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 642 6,36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 597 5,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 578 5,72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
9 495 4,90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.10) Gecko/20070216 Firefox/1.5.0.10
10 391 3,87% Opera
11 345 3,42% holmes/3.10.1 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
12 309 3,06% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 245 2,43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Maxthon; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 2.0.50727)
14 233 2,31% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; pl)
15 230 2,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Odwołania wg krajów -  marzec 2007

Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 7724 76,48% 6719 79,44% 34355 65,26% Polska
2 1366 13,53% 868 10,26% 14058 26,71% Komercyjna USA
3 676 6,69% 553 6,54% 2580 4,90% Nieznany
4 130 1,29% 128 1,51% 652 1,24% Wielka Brytania
5 90 0,89% 88 1,04% 532 1,01% Sieć (net)
6 58 0,57% 57 0,67% 244 0,46% Niemcy
7 23 0,23% 23 0,27% 86 0,16% Holandia
8 23 0,23% 23 0,27% 86 0,16% Turcja
9 3 0,03% 2 0,02% 14 0,03% Edukacyjna USA
10 2 0,02% 2 0,02% 14 0,03% Brazylia
11 2 0,02% 2 0,02% 10 0,02% Chiny
12 2 0,02% 1 0,01% 8 0,02% Japonia


Generated by Webalizer Version 2.01