Statystyki serwera dla multinet.net.pl

Prezentowany okres: grudzień 2008
Wygenerowano 01-sty-2009 09:09 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2008
Całkowita liczba wywołań 9096
Całkowita liczba plików 7527
Wszystkie Strony 2973
Wszystkie Wizyty 1701
Całkowita liczba KB 79399
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 583
Całkowita liczba unikalnych URLi 560
Całkowita liczba unikalnych odnośników 213
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 194
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 12 319
Wywołań dziennie 293 610
Plików dziennie 242 521
Stron dziennie 95 258
Wizyt dziennie 54 105
Kilobajtów dziennie 2561 11460
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 7527
Code 206 - Częściowa zawartość 22
Code 301 - Przeniesiono na stałe 35
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 33
Code 304 - Niezmodyfikowany 540
Code 404 - Nie znaleziono 939

Raport Dzienny -  grudzień 2008

Dzienne statystyki - grudzień 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 257 2,83% 226 3,00% 53 1,78% 41 2,41% 31 5,32% 1411 1,78%
2 233 2,56% 207 2,75% 40 1,35% 27 1,59% 20 3,43% 1646 2,07%
3 310 3,41% 259 3,44% 57 1,92% 39 2,29% 29 4,97% 1446 1,82%
4 205 2,25% 147 1,95% 64 2,15% 47 2,76% 26 4,46% 1256 1,58%
5 504 5,54% 453 6,02% 258 8,68% 34 2,00% 21 3,60% 2242 2,82%
6 57 0,63% 42 0,56% 42 1,41% 18 1,06% 14 2,40% 836 1,05%
7 268 2,95% 217 2,88% 59 1,98% 34 2,00% 20 3,43% 1160 1,46%
8 335 3,68% 310 4,12% 50 1,68% 38 2,23% 21 3,60% 1815 2,29%
9 448 4,93% 378 5,02% 209 7,03% 96 5,64% 78 13,38% 11460 14,43%
10 610 6,71% 521 6,92% 167 5,62% 90 5,29% 75 12,86% 9288 11,70%
11 339 3,73% 296 3,93% 162 5,45% 57 3,35% 47 8,06% 7026 8,85%
12 541 5,95% 473 6,28% 189 6,36% 105 6,17% 61 10,46% 3654 4,60%
13 44 0,48% 40 0,53% 40 1,35% 21 1,23% 7 1,20% 109 0,14%
14 100 1,10% 64 0,85% 48 1,61% 41 2,41% 32 5,49% 851 1,07%
15 325 3,57% 274 3,64% 82 2,76% 42 2,47% 25 4,29% 1264 1,59%
16 295 3,24% 216 2,87% 61 2,05% 48 2,82% 30 5,15% 1344 1,69%
17 407 4,47% 365 4,85% 50 1,68% 36 2,12% 41 7,03% 2705 3,41%
18 249 2,74% 206 2,74% 75 2,52% 62 3,64% 36 6,17% 1565 1,97%
19 113 1,24% 60 0,80% 51 1,72% 39 2,29% 29 4,97% 937 1,18%
20 99 1,09% 87 1,16% 25 0,84% 15 0,88% 9 1,54% 611 0,77%
21 408 4,49% 362 4,81% 83 2,79% 64 3,76% 37 6,35% 1897 2,39%
22 276 3,03% 207 2,75% 103 3,46% 79 4,64% 32 5,49% 1380 1,74%
23 315 3,46% 239 3,18% 121 4,07% 80 4,70% 41 7,03% 3087 3,89%
24 283 3,11% 199 2,64% 82 2,76% 58 3,41% 35 6,00% 1660 2,09%
25 144 1,58% 102 1,36% 83 2,79% 54 3,17% 26 4,46% 1503 1,89%
26 190 2,09% 153 2,03% 76 2,56% 58 3,41% 35 6,00% 1558 1,96%
27 41 0,45% 33 0,44% 33 1,11% 21 1,23% 16 2,74% 526 0,66%
28 330 3,63% 279 3,71% 118 3,97% 80 4,70% 51 8,75% 2452 3,09%
29 385 4,23% 305 4,05% 134 4,51% 89 5,23% 44 7,55% 3097 3,90%
30 597 6,56% 498 6,62% 164 5,52% 94 5,53% 48 8,23% 4935 6,22%
31 388 4,27% 309 4,11% 194 6,53% 96 5,64% 51 8,75% 4677 5,89%

Raport Godzinowy -  grudzień 2008

Godzinowe statystyki - grudzień 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 11 358 3,94% 10 313 4,16% 3 123 4,14% 136 4215 5,31%
1 11 366 4,02% 10 322 4,28% 5 159 5,35% 256 7929 9,99%
2 5 181 1,99% 4 148 1,97% 2 76 2,56% 50 1535 1,93%
3 5 183 2,01% 4 147 1,95% 2 84 2,83% 52 1599 2,01%
4 5 161 1,77% 4 127 1,69% 3 93 3,13% 53 1638 2,06%
5 8 267 2,94% 6 205 2,72% 6 197 6,63% 175 5416 6,82%
6 3 118 1,30% 2 73 0,97% 2 64 2,15% 45 1407 1,77%
7 9 303 3,33% 7 242 3,22% 6 203 6,83% 251 7791 9,81%
8 10 340 3,74% 8 271 3,60% 3 97 3,26% 58 1805 2,27%
9 7 245 2,69% 6 206 2,74% 2 70 2,35% 43 1346 1,70%
10 17 534 5,87% 14 446 5,93% 2 90 3,03% 69 2133 2,69%
11 10 310 3,41% 6 212 2,82% 3 106 3,57% 63 1943 2,45%
12 17 541 5,95% 14 461 6,12% 3 108 3,63% 158 4907 6,18%
13 23 733 8,06% 19 617 8,20% 11 341 11,47% 124 3857 4,86%
14 19 614 6,75% 17 544 7,23% 3 107 3,60% 109 3379 4,26%
15 21 665 7,31% 19 592 7,87% 3 114 3,83% 102 3156 3,97%
16 12 372 4,09% 10 323 4,29% 3 116 3,90% 82 2550 3,21%
17 12 395 4,34% 10 334 4,44% 3 101 3,40% 80 2489 3,14%
18 11 350 3,85% 8 266 3,53% 4 134 4,51% 67 2070 2,61%
19 9 281 3,09% 7 225 2,99% 4 141 4,74% 176 5448 6,86%
20 17 535 5,88% 13 423 5,62% 5 161 5,42% 182 5652 7,12%
21 22 691 7,60% 18 561 7,45% 4 146 4,91% 117 3617 4,56%
22 14 438 4,82% 12 385 5,11% 2 88 2,96% 64 1974 2,49%
23 3 115 1,26% 2 84 1,12% 1 54 1,82% 50 1543 1,94%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 560 URLi
# Wywołania KB URL
1 600 6,60% 3879 4,89% /
2 146 1,61% 685 0,86% /templates/multinet/css/style.css
3 140 1,54% 669 0,84% /templates/multinet_text/css/style.css
4 80 0,88% 612 0,77% /307,poczta.htm
5 78 0,86% 876 1,10% /305,aktualnosci.htm
6 72 0,79% 588 0,74% /306,kontakt.htm
7 69 0,76% 657 0,83% /303,cennik_uslug.htm
8 63 0,69% 39 0,05% /media/Flash/
9 55 0,60% 561 0,71% /317,dc_hub.htm
10 54 0,59% 458 0,58% /304,o_firmie.htm
11 48 0,53% 5713 7,20% /stat/usage_200703.html
12 42 0,46% 26 0,03% /media/Media/
13 41 0,45% 427 0,54% /308,konfiguracja.htm
14 38 0,42% 4137 5,21% /stat/usage_200812.html
15 37 0,41% 32 0,04% /media/mailbox/
16 36 0,40% 4083 5,14% /stat/usage_200711.html
17 35 0,38% 4081 5,14% /stat/usage_200801.html
18 33 0,36% 3877 4,88% /stat/usage_200804.html
19 32 0,35% 316 0,40% /stat/
20 30 0,33% 45 0,06% /media/
21 30 0,33% 29 0,04% /media/File/
22 30 0,33% 3455 4,35% /stat/usage_200707.html
23 27 0,30% 53 0,07% /media/banery/
24 27 0,30% 3145 3,96% /stat/usage_200706.html
25 27 0,30% 3200 4,03% /stat/usage_200710.html
26 24 0,26% 804 1,01% /303,5606,regulamin_korzystania_z_uslug_sieci_komputerowej_swiadczonych_przez_firme_multinet.htm
27 24 0,26% 121 0,15% /libs/FCKeditor/editor/dialog/
28 23 0,25% 240 0,30% /305,5617,promocja__polec_nas_znajomemu_i_surfuj_za_free_.htm
29 23 0,25% 47 0,06% /administrator/
30 22 0,24% 31 0,04% /libs/FCKeditor/_samples/_plugins/findreplace/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 560 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 48 0,53% 5713 7,20% /stat/usage_200703.html
2 38 0,42% 4137 5,21% /stat/usage_200812.html
3 36 0,40% 4083 5,14% /stat/usage_200711.html
4 35 0,38% 4081 5,14% /stat/usage_200801.html
5 600 6,60% 3879 4,89% /
6 33 0,36% 3877 4,88% /stat/usage_200804.html
7 30 0,33% 3455 4,35% /stat/usage_200707.html
8 27 0,30% 3200 4,03% /stat/usage_200710.html
9 27 0,30% 3145 3,96% /stat/usage_200706.html
10 20 0,22% 1887 2,38% /stat/usage_200802.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 171 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 600 6,60% 439 26,24% /
2 80 0,88% 54 3,23% /307,poczta.htm
3 78 0,86% 36 2,15% /305,aktualnosci.htm
4 63 0,69% 27 1,61% /media/Flash/
5 30 0,33% 26 1,55% /media/
6 48 0,53% 26 1,55% /stat/usage_200703.html
7 32 0,35% 25 1,49% /stat/
8 38 0,42% 25 1,49% /stat/usage_200812.html
9 72 0,79% 23 1,37% /306,kontakt.htm
10 41 0,45% 23 1,37% /308,konfiguracja.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 167 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 600 6,60% 390 23,09% /
2 80 0,88% 61 3,61% /307,poczta.htm
3 78 0,86% 40 2,37% /305,aktualnosci.htm
4 63 0,69% 33 1,95% /media/Flash/
5 72 0,79% 31 1,84% /306,kontakt.htm
6 38 0,42% 28 1,66% /stat/usage_200812.html
7 42 0,46% 27 1,60% /media/Media/
8 69 0,76% 26 1,54% /303,cennik_uslug.htm
9 54 0,59% 25 1,48% /304,o_firmie.htm
10 48 0,53% 25 1,48% /stat/usage_200703.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 583 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 657 7,22% 480 6,38% 5790 7,29% 299 17,58% crawl-66-249-73-143.googlebot.com
2 433 4,76% 159 2,11% 1127 1,42% 77 4,53% fed194.internetdsl.tpnet.pl
3 318 3,50% 300 3,99% 1413 1,78% 1 0,06% cm-84.215.74.73.getinternet.no
4 258 2,84% 65 0,86% 584 0,74% 38 2,23% iec2.internetdsl.tpnet.pl
5 200 2,20% 182 2,42% 3218 4,05% 12 0,71% 65.55.213.30
6 125 1,37% 125 1,66% 361 0,46% 1 0,06% aya98.internetdsl.tpnet.pl
7 119 1,31% 119 1,58% 382 0,48% 1 0,06% multinet-3-87.kal.pl
8 93 1,02% 92 1,22% 508 0,64% 1 0,06% apn-77-115-244-75.gprs.plus.pl
9 91 1,00% 89 1,18% 563 0,71% 1 0,06% ip-83-238-120-214.netia.com.pl
10 89 0,98% 79 1,05% 167 0,21% 35 2,06% crawl-11.cuill.com
11 79 0,87% 79 1,05% 326 0,41% 2 0,12% 193.108.73.47
12 79 0,87% 78 1,04% 398 0,50% 1 0,06% gsq178.internetdsl.tpnet.pl
13 74 0,81% 73 0,97% 386 0,49% 1 0,06% chello089079034087.chello.pl
14 74 0,81% 70 0,93% 366 0,46% 1 0,06% host85141004.arpnet.pl
15 71 0,78% 55 0,73% 172 0,22% 1 0,06% 178-mo6-1.acn.waw.pl
16 71 0,78% 69 0,92% 261 0,33% 1 0,06% alu98.internetdsl.tpnet.pl
17 69 0,76% 67 0,89% 428 0,54% 1 0,06% 83.2.20.4
18 69 0,76% 67 0,89% 421 0,53% 1 0,06% eqp66.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 66 0,73% 65 0,86% 408 0,51% 1 0,06% aeeu122.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 66 0,73% 64 0,85% 251 0,32% 1 0,06% fje18.internetdsl.tpnet.pl
21 64 0,70% 44 0,58% 382 0,48% 32 1,88% msnbot-65-55-211-39.search.msn.com
22 63 0,69% 62 0,82% 272 0,34% 1 0,06% 195.150.51.29
23 63 0,69% 62 0,82% 180 0,23% 1 0,06% 91.142.206.10
24 63 0,69% 61 0,81% 200 0,25% 1 0,06% abpj244.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 62 0,68% 62 0,82% 195 0,24% 1 0,06% efk42.internetdsl.tpnet.pl
26 62 0,68% 61 0,81% 220 0,28% 1 0,06% multinet-3-157.kal.pl
27 62 0,68% 62 0,82% 466 0,59% 61 3,59% ultraxml.info
28 61 0,67% 58 0,77% 199 0,25% 1 0,06% ip-83-238-42-246.netia.com.pl
29 59 0,65% 57 0,76% 216 0,27% 1 0,06% palmsr1.portall.net.pl
30 58 0,64% 57 0,76% 187 0,24% 1 0,06% avq190.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 583 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 657 7,22% 480 6,38% 5790 7,29% 299 17,58% crawl-66-249-73-143.googlebot.com
2 200 2,20% 182 2,42% 3218 4,05% 12 0,71% 65.55.213.30
3 50 0,55% 46 0,61% 1890 2,38% 1 0,06% 4b.b0.21e2.dsabuse.com
4 318 3,50% 300 3,99% 1413 1,78% 1 0,06% cm-84.215.74.73.getinternet.no
5 44 0,48% 25 0,33% 1329 1,67% 19 1,12% 66.231.189.58
6 433 4,76% 159 2,11% 1127 1,42% 77 4,53% fed194.internetdsl.tpnet.pl
7 36 0,40% 24 0,32% 1016 1,28% 16 0,94% 65.55.108.188
8 27 0,30% 15 0,20% 870 1,10% 13 0,76% msnbot-65-55-211-26.search.msn.com
9 6 0,07% 6 0,08% 716 0,90% 1 0,06% tibiarpgbrasil.com
10 33 0,36% 25 0,33% 689 0,87% 19 1,12% llf531298.crawl.yahoo.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 213 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2293 25,21% http://www.multinet.net.pl/
2 471 5,18% http://www.multinet.net.pl/306,kontakt.htm
3 399 4,39% http://www.multinet.net.pl/303,cennik_uslug.htm
4 232 2,55% http://www.multinet.net.pl/304,o_firmie.htm
5 228 2,51% http://multinet.net.pl/
6 209 2,30% http://www.multinet.net.pl/307,poczta.htm
7 162 1,78% http://www.multinet.net.pl/305,aktualnosci.htm
8 160 1,76% Google (google.com)
9 148 1,63% http://www.multinet.net.pl/317,dc_hub.htm
10 133 1,46% http://www.google.pl/search
11 126 1,39% http://www.multinet.net.pl/templates/multinet/css/style.css
12 125 1,37% http://www.multinet.net.pl/303,5606,regulamin_korzystania_z_uslug_sieci_komputerowej_swiadczonych_przez_firme_multinet.htm
13 115 1,26% http://www.multinet.net.pl/308,konfiguracja.htm
14 84 0,92% http://search.live.com/results.aspx
15 70 0,77% http://www.multinet.net.pl/templates/multinet_text/css/style.css
16 53 0,58% http://www.multinet.net.pl/305,5617,promocja__polec_nas_znajomemu_i_surfuj_za_free_.htm
17 44 0,48% http://www.multinet.net.pl/index.php
18 30 0,33% http://multinet.net.pl/303,cennik_uslug.htm
19 27 0,30% http://multinet.net.pl/307,poczta.htm
20 18 0,20% http://multinet.net.pl/305,aktualnosci.htm
21 18 0,20% http://www.google.com/search
22 14 0,15% http://multinet.jcentrum.net/305,aktualnosci.htm
23 12 0,13% http://multinet.jcentrum.net/
24 12 0,13% http://multinet.net.pl/304,o_firmie.htm
25 12 0,13% http://multinet.net.pl/317,dc_hub.htm
26 10 0,11% http://multinet.net.pl/libs/FCKeditor/editor/filemanager/upload/
27 9 0,10% http://jodpeig.ez-sites.ws/map.html
28 9 0,10% http://www.multinet.net.pl/index.htm
29 8 0,09% http://multinet.net.pl/libs/FCKeditor/editor/fckeditor.html
30 8 0,09% http://www.multinet.net.pl/stat/usage_200802.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 26 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 89 58,55% multinet
2 17 11,18% multi-net
3 10 6,58% multi net
4 7 4,61% multinet™
5 5 3,29% ms multinet
6 3 1,97% ms-net.net
7 2 1,32% multinet myĺ›lenice
8 1 0,66% antivirus
9 1 0,66% baner
10 1 0,66% bzu149.internetdsl.tpnet.pl
11 1 0,66% club
12 1 0,66% firma multinet
13 1 0,66% http poczta kal.pl
14 1 0,66% http://multinet.net/
15 1 0,66% http://www.multinet.net
16 1 0,66% libs/fckeditor/editor/filemanager/upload/
17 1 0,66% ms net multinet
18 1 0,66% multi net hub w dc
19 1 0,66% multi-net krzeszowice
20 1 0,66% multinet myslenice

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 194 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 5232 57,52% Netscape/Mozilla
2 2031 22,33% Micro$oft Internet Exploder
3 1103 12,13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
4 832 9,15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
5 669 7,35% Opera
6 662 7,28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 609 6,70% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 548 6,02% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 318 3,50% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 230 2,53% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 222 2,44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.18) Gecko/20081029 Firefox/2.0.0.18
12 215 2,36% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 165 1,81% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 161 1,77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 155 1,70% Opera/9.62 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.1.1

Odwołania wg krajów -  grudzień 2008

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4792 52,68% 4190 55,67% 17802 22,42% Polska
2 1722 18,93% 1200 15,94% 19740 24,86% Komercyjna USA
3 1147 12,61% 1033 13,72% 14903 18,77% Nieznany
4 1028 11,30% 744 9,88% 23113 29,11% Sieć (net)
5 318 3,50% 300 3,99% 1413 1,78% Norwegia
6 44 0,48% 42 0,56% 212 0,27% Ukraina
7 15 0,16% 15 0,20% 1181 1,49% Chiny
8 8 0,09% 4 0,05% 34 0,04% Seszele
9 6 0,07% 6 0,08% 353 0,44% Japonia
10 5 0,05% 5 0,07% 488 0,61% Niemcy
11 3 0,03% 3 0,04% 0 0,00% Finlandia
12 2 0,02% 2 0,03% 17 0,02% Edukacyjna USA
13 2 0,02% 2 0,03% 120 0,15% Brazylia
14 2 0,02% 1 0,01% 8 0,01% Czechy
15 1 0,01% 1 0,01% 7 0,01% Meksyk
16 1 0,01% 1 0,01% 7 0,01% Słowacja


Generated by Webalizer Version 2.01