Statystyki serwera dla multinet.net.pl

Prezentowany okres: marzec 2009
Wygenerowano 01-kwi-2009 09:09 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2009
Całkowita liczba wywołań 9347
Całkowita liczba plików 7977
Wszystkie Strony 4746
Wszystkie Wizyty 2172
Całkowita liczba KB 163204
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 531
Całkowita liczba unikalnych URLi 477
Całkowita liczba unikalnych odnośników 372
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 229
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 12 293
Wywołań dziennie 301 862
Plików dziennie 257 803
Stron dziennie 153 719
Wizyt dziennie 70 185
Kilobajtów dziennie 5265 67345
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 7977
Code 206 - Częściowa zawartość 7
Code 301 - Przeniesiono na stałe 26
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 22
Code 304 - Niezmodyfikowany 442
Code 403 - Zakazane 19
Code 404 - Nie znaleziono 853
Code 406 - Nie akceptowane 1

Raport Dzienny -  marzec 2009

Dzienne statystyki - marzec 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 191 2,04% 138 1,73% 126 2,65% 60 2,76% 25 4,71% 1544 0,95%
2 310 3,32% 271 3,40% 149 3,14% 85 3,91% 34 6,40% 2198 1,35%
3 272 2,91% 208 2,61% 121 2,55% 74 3,41% 36 6,78% 1667 1,02%
4 272 2,91% 228 2,86% 166 3,50% 80 3,68% 46 8,66% 2148 1,32%
5 315 3,37% 263 3,30% 136 2,87% 79 3,64% 32 6,03% 2309 1,41%
6 262 2,80% 227 2,85% 87 1,83% 58 2,67% 33 6,21% 1456 0,89%
7 118 1,26% 107 1,34% 87 1,83% 21 0,97% 16 3,01% 2770 1,70%
8 296 3,17% 183 2,29% 161 3,39% 49 2,26% 25 4,71% 1848 1,13%
9 862 9,22% 803 10,07% 719 15,15% 185 8,52% 41 7,72% 67345 41,26%
10 293 3,13% 259 3,25% 155 3,27% 57 2,62% 25 4,71% 1644 1,01%
11 288 3,08% 252 3,16% 150 3,16% 68 3,13% 27 5,08% 2624 1,61%
12 297 3,18% 259 3,25% 150 3,16% 65 2,99% 29 5,46% 1624 1,00%
13 328 3,51% 282 3,54% 136 2,87% 76 3,50% 46 8,66% 2719 1,67%
14 33 0,35% 27 0,34% 26 0,55% 21 0,97% 12 2,26% 359 0,22%
15 148 1,58% 130 1,63% 52 1,10% 37 1,70% 15 2,82% 1037 0,64%
16 387 4,14% 351 4,40% 151 3,18% 67 3,08% 32 6,03% 1973 1,21%
17 172 1,84% 152 1,91% 121 2,55% 58 2,67% 22 4,14% 1515 0,93%
18 262 2,80% 216 2,71% 165 3,48% 94 4,33% 45 8,47% 4372 2,68%
19 257 2,75% 224 2,81% 113 2,38% 68 3,13% 33 6,21% 2758 1,69%
20 245 2,62% 217 2,72% 174 3,67% 73 3,36% 32 6,03% 2117 1,30%
21 104 1,11% 93 1,17% 38 0,80% 28 1,29% 16 3,01% 797 0,49%
22 276 2,95% 255 3,20% 170 3,58% 70 3,22% 28 5,27% 1977 1,21%
23 436 4,66% 357 4,48% 157 3,31% 74 3,41% 37 6,97% 2452 1,50%
24 242 2,59% 220 2,76% 121 2,55% 60 2,76% 29 5,46% 1582 0,97%
25 336 3,59% 261 3,27% 124 2,61% 75 3,45% 44 8,29% 2377 1,46%
26 273 2,92% 236 2,96% 131 2,76% 83 3,82% 45 8,47% 3117 1,91%
27 282 3,02% 235 2,95% 154 3,24% 86 3,96% 58 10,92% 1959 1,20%
28 74 0,79% 53 0,66% 46 0,97% 32 1,47% 24 4,52% 458 0,28%
29 506 5,41% 420 5,27% 132 2,78% 71 3,27% 42 7,91% 3166 1,94%
30 781 8,36% 698 8,75% 425 8,95% 160 7,37% 34 6,40% 36630 22,44%
31 429 4,59% 352 4,41% 103 2,17% 63 2,90% 40 7,53% 2662 1,63%

Raport Godzinowy -  marzec 2009

Godzinowe statystyki - marzec 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 9 292 3,12% 8 263 3,30% 3 117 2,47% 66 2031 1,24%
1 6 201 2,15% 5 167 2,09% 4 124 2,61% 59 1833 1,12%
2 5 185 1,98% 4 144 1,81% 4 135 2,84% 67 2076 1,27%
3 13 418 4,47% 12 374 4,69% 11 359 7,56% 1080 33492 20,52%
4 6 194 2,08% 4 152 1,91% 3 102 2,15% 42 1287 0,79%
5 6 194 2,08% 4 142 1,78% 4 130 2,74% 69 2140 1,31%
6 19 590 6,31% 17 555 6,96% 14 450 9,48% 1198 37135 22,75%
7 7 223 2,39% 5 180 2,26% 3 123 2,59% 43 1345 0,82%
8 7 221 2,36% 5 174 2,18% 4 130 2,74% 70 2182 1,34%
9 11 358 3,83% 9 304 3,81% 4 140 2,95% 80 2490 1,53%
10 17 539 5,77% 15 469 5,88% 6 207 4,36% 108 3351 2,05%
11 13 425 4,55% 10 332 4,16% 5 161 3,39% 170 5259 3,22%
12 15 494 5,29% 14 435 5,45% 6 205 4,32% 140 4348 2,66%
13 16 516 5,52% 12 395 4,95% 6 196 4,13% 89 2773 1,70%
14 23 732 7,83% 21 655 8,21% 7 226 4,76% 125 3867 2,37%
15 23 729 7,80% 21 671 8,41% 8 253 5,33% 151 4671 2,86%
16 10 321 3,43% 7 230 2,88% 5 167 3,52% 70 2185 1,34%
17 10 338 3,62% 9 306 3,84% 7 223 4,70% 68 2121 1,30%
18 11 367 3,93% 10 316 3,96% 6 188 3,96% 79 2464 1,51%
19 13 403 4,31% 11 359 4,50% 6 202 4,26% 91 2830 1,73%
20 9 285 3,05% 8 251 3,15% 4 144 3,03% 68 2118 1,30%
21 11 347 3,71% 8 249 3,12% 5 158 3,33% 61 1887 1,16%
22 12 394 4,22% 10 333 4,17% 4 144 3,03% 85 2632 1,61%
23 18 581 6,22% 16 521 6,53% 14 462 9,73% 1183 36686 22,48%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 477 URLi
# Wywołania KB URL
1 2174 23,26% 15843 9,71% /
2 446 4,77% 51902 31,80% /stat/usage_200802.html
3 439 4,70% 52070 31,90% /stat/usage_200808.html
4 122 1,31% 544 0,33% /templates/multinet/css/style.css
5 109 1,17% 447 0,27% /templates/multinet_text/css/style.css
6 64 0,68% 717 0,44% /305,aktualnosci.htm
7 62 0,66% 646 0,40% /308,konfiguracja.htm
8 58 0,62% 474 0,29% /306,kontakt.htm
9 50 0,53% 510 0,31% /317,dc_hub.htm
10 49 0,52% 467 0,29% /303,cennik_uslug.htm
11 47 0,50% 398 0,24% /304,o_firmie.htm
12 45 0,48% 344 0,21% /307,poczta.htm
13 41 0,44% 395 0,24% /stat/
14 34 0,36% 3679 2,25% /stat/usage_200903.html
15 30 0,32% 59 0,04% /media/banery/
16 28 0,30% 49 0,03% /media/Image/
17 22 0,24% 229 0,14% /305,5617,promocja__polec_nas_znajomemu_i_surfuj_za_free_.htm
18 21 0,22% 31 0,02% /media/
19 21 0,22% 19 0,01% /media/File/
20 21 0,22% 38 0,02% /media/icons/
21 20 0,21% 41 0,03% /administrator/
22 19 0,20% 637 0,39% /303,5606,regulamin_korzystania_z_uslug_sieci_komputerowej_swiadczonych_przez_firme_multinet.htm
23 19 0,20% 197 0,12% /317,5615,skad_pobrac_klienta_dc_dodatkowe_informacje_na_temat_ustawien_.htm
24 19 0,20% 144 0,09% /libs/FCKeditor/editor/skins/default/fck_editor.css
25 19 0,20% 690 0,42% /media/File/regulamin.doc
26 19 0,20% 12 0,01% /media/Flash/
27 18 0,19% 11 0,01% /media/Media/
28 17 0,18% 27 0,02% /media/Image/icons/
29 16 0,17% 18 0,01% /libs/FCKeditor/editor/skins/
30 16 0,17% 1958 1,20% /stat/usage_200803.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 477 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 439 4,70% 52070 31,90% /stat/usage_200808.html
2 446 4,77% 51902 31,80% /stat/usage_200802.html
3 2174 23,26% 15843 9,71% /
4 34 0,36% 3679 2,25% /stat/usage_200903.html
5 16 0,17% 1958 1,20% /stat/usage_200803.html
6 15 0,16% 1785 1,09% /stat/usage_200703.html
7 12 0,13% 1445 0,89% /stat/usage_200811.html
8 10 0,11% 1181 0,72% /stat/usage_200902.html
9 9 0,10% 1098 0,67% /stat/usage_200812.html
10 9 0,10% 1090 0,67% /stat/usage_200804.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 171 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2174 23,26% 937 43,58% /
2 446 4,77% 117 5,44% /stat/usage_200802.html
3 439 4,70% 109 5,07% /stat/usage_200808.html
4 30 0,32% 29 1,35% /media/banery/
5 41 0,44% 29 1,35% /stat/
6 64 0,68% 26 1,21% /305,aktualnosci.htm
7 50 0,53% 25 1,16% /317,dc_hub.htm
8 28 0,30% 25 1,16% /media/Image/
9 62 0,66% 24 1,12% /308,konfiguracja.htm
10 34 0,36% 22 1,02% /stat/usage_200903.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 177 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2174 23,26% 908 42,33% /
2 446 4,77% 116 5,41% /stat/usage_200802.html
3 439 4,70% 110 5,13% /stat/usage_200808.html
4 58 0,62% 31 1,45% /306,kontakt.htm
5 41 0,44% 31 1,45% /stat/
6 62 0,66% 29 1,35% /308,konfiguracja.htm
7 64 0,68% 27 1,26% /305,aktualnosci.htm
8 28 0,30% 25 1,17% /media/Image/
9 30 0,32% 25 1,17% /media/banery/
10 45 0,48% 21 0,98% /307,poczta.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 531 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 961 10,28% 961 12,05% 7050 4,32% 468 21,55% server11.servera.info
2 743 7,95% 533 6,68% 6180 3,79% 360 16,57% crawl-66-249-72-19.googlebot.com
3 548 5,86% 548 6,87% 65346 40,04% 108 4,97% aaiz140.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 290 3,10% 290 3,64% 34568 21,18% 86 3,96% aaiu244.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 248 2,65% 81 1,02% 869 0,53% 7 0,32% fed194.internetdsl.tpnet.pl
6 164 1,75% 155 1,94% 1307 0,80% 43 1,98% crawl-11.cuill.com
7 146 1,56% 140 1,76% 765 0,47% 4 0,18% ip195-103-1-83.myslenice.net.pl
8 125 1,34% 125 1,57% 917 0,56% 27 1,24% h167n1fls306o1035.telia.com
9 116 1,24% 19 0,24% 155 0,10% 6 0,28% iec2.internetdsl.tpnet.pl
10 110 1,18% 65 0,81% 416 0,25% 1 0,05% multinet-4-206.kal.pl
11 80 0,86% 78 0,98% 310 0,19% 1 0,05% aepg161.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 80 0,86% 80 1,00% 360 0,22% 1 0,05% msnbot-65-55-165-92.search.msn.com
13 79 0,85% 62 0,78% 272 0,17% 1 0,05% net1.infanet.pl
14 77 0,82% 55 0,69% 186 0,11% 1 0,05% abln217.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 73 0,78% 72 0,90% 467 0,29% 1 0,05% 77-254-134-155.adsl.inetia.pl
16 71 0,76% 69 0,86% 435 0,27% 1 0,05% 82.160.48.98
17 71 0,76% 71 0,89% 347 0,21% 1 0,05% myslenice.telnet.krakow.pl
18 64 0,68% 43 0,54% 313 0,19% 1 0,05% ieq202.internetdsl.tpnet.pl
19 64 0,68% 63 0,79% 211 0,13% 1 0,05% nat-17.autocom.pl
20 63 0,67% 61 0,76% 404 0,25% 1 0,05% gju66.internetdsl.tpnet.pl
21 59 0,63% 59 0,74% 181 0,11% 1 0,05% ip-85.128.75.234.static.crowley.pl
22 57 0,61% 55 0,69% 170 0,10% 1 0,05% multinet-1-125.kal.pl
23 55 0,59% 54 0,68% 297 0,18% 1 0,05% g1.lupro.net
24 54 0,58% 54 0,68% 185 0,11% 1 0,05% 195.160.253.4
25 54 0,58% 53 0,66% 170 0,10% 1 0,05% abjz164.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 54 0,58% 53 0,66% 174 0,11% 1 0,05% meiselsa.telnet.krakow.pl
27 54 0,58% 36 0,45% 629 0,39% 24 1,10% msnbot-65-55-211-25.search.msn.com
28 53 0,57% 23 0,29% 163 0,10% 1 0,05% elbe062.server4you.de
29 52 0,56% 50 0,63% 164 0,10% 1 0,05% 195.94.209.35
30 52 0,56% 50 0,63% 164 0,10% 1 0,05% 81.15.179.40

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 531 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 548 5,86% 548 6,87% 65346 40,04% 108 4,97% aaiz140.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 290 3,10% 290 3,64% 34568 21,18% 86 3,96% aaiu244.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 961 10,28% 961 12,05% 7050 4,32% 468 21,55% server11.servera.info
4 743 7,95% 533 6,68% 6180 3,79% 360 16,57% crawl-66-249-72-19.googlebot.com
5 50 0,53% 50 0,63% 1835 1,12% 1 0,05% hash83.static.corbina.ru
6 36 0,39% 30 0,38% 1651 1,01% 4 0,18% crawl9.dotnetdotcom.org
7 164 1,75% 155 1,94% 1307 0,80% 43 1,98% crawl-11.cuill.com
8 125 1,34% 125 1,57% 917 0,56% 27 1,24% h167n1fls306o1035.telia.com
9 248 2,65% 81 1,02% 869 0,53% 7 0,32% fed194.internetdsl.tpnet.pl
10 146 1,56% 140 1,76% 765 0,47% 4 0,18% ip195-103-1-83.myslenice.net.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 372 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1658 17,74% http://www.multinet.net.pl/
2 302 3,23% http://www.multinet.net.pl/306,kontakt.htm
3 268 2,87% http://www.multinet.net.pl/303,cennik_uslug.htm
4 196 2,10% http://fistingx.porncity.net/
5 151 1,62% http://multinet.net.pl/
6 150 1,60% http://www.multinet.net.pl/308,konfiguracja.htm
7 134 1,43% http://www.multinet.net.pl/305,aktualnosci.htm
8 121 1,29% Google (google.com)
9 119 1,27% http://www.multinet.net.pl/307,poczta.htm
10 110 1,18% http://xxx.toprevenue.net/
11 107 1,14% http://oralsex.porncity.net/
12 105 1,12% http://www.multinet.net.pl/304,o_firmie.htm
13 84 0,90% http://www.multinet.net.pl/templates/multinet/css/style.css
14 83 0,89% http://www.google.pl/search
15 82 0,88% http://search.live.com/results.aspx
16 75 0,80% http://assanalfisting.pornlivenews.com/
17 71 0,76% http://multinet.net.pl/libs/FCKeditor/editor/fckeditor.original.html
18 70 0,75% http://rsexrace.blogbugs.org/
19 69 0,74% http://www.pornstars.ru
20 64 0,68% http://fisting-fisting.pornlivenews.com/
21 64 0,68% http://gaysexgay.pornlivenews.com/
22 64 0,68% http://www.multinet.net.pl/317,dc_hub.htm
23 62 0,66% http://squirting6.blogbugs.org/
24 58 0,62% http://multinet.net.pl/306,kontakt.htm
25 57 0,61% http://multinet.net.pl/305,aktualnosci.htm
26 56 0,60% http://lesbian-fisting.pornlivenews.com/
27 53 0,57% http://freesexliq.blogbugs.org/
28 53 0,57% http://wetplease.blogtur.com/
29 51 0,55% http://facefuck.pornlivenews.com/
30 51 0,55% http://multinet.net.pl/317,dc_hub.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 32 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 52 46,43% multinet
2 12 10,71% multi-net
3 9 8,04% multi net
4 5 4,46% baner
5 2 1,79% free
6 2 1,79% golf equipment
7 2 1,79% media baner
8 2 1,79% multinet kal.pl hub dc
9 2 1,79% what is
10 2 1,79% www.multi net
11 1 0,89% asm hex
12 1 0,89% bar
13 1 0,89% bzu149.internetdsl.tpnet.pl
14 1 0,89% contest
15 1 0,89% ecom
16 1 0,89% flash
17 1 0,89% http:poczta.kal.pl
18 1 0,89% image de chanbord
19 1 0,89% konfiguracja dchub
20 1 0,89% max 6541 review

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 229 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 4245 45,42% Netscape/Mozilla
2 3712 39,71% Micro$oft Internet Exploder
3 765 8,18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7
4 713 7,63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 681 7,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 649 6,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
7 601 6,43% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 326 3,49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
9 290 3,10% \xef\xbb\xbfMozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6
10 275 2,94% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 262 2,80% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 249 2,66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 232 2,48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
14 208 2,23% Opera
15 188 2,01% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Odwołania wg krajów -  marzec 2009

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4069 43,53% 3600 45,13% 112348 68,84% Polska
2 2398 25,66% 2296 28,78% 19244 11,79% Nieznany
3 2042 21,85% 1493 18,72% 18683 11,45% Komercyjna USA
4 573 6,13% 379 4,75% 7285 4,46% Sieć (net)
5 133 1,42% 127 1,59% 2406 1,47% Rosja
6 65 0,70% 35 0,44% 521 0,32% Niemcy
7 36 0,39% 30 0,38% 1651 1,01% Organizacja niekomercyjna
8 8 0,09% 4 0,05% 34 0,02% Seszele
9 5 0,05% 5 0,06% 141 0,09% Brazylia
10 4 0,04% 1 0,01% 4 0,00% Mołdawia
11 4 0,04% 4 0,05% 256 0,16% Wielka Brytania
12 2 0,02% 2 0,03% 15 0,01% Edukacyjna USA
13 2 0,02% 2 0,03% 238 0,15% Angola
14 1 0,01% 1 0,01% 7 0,00% Kolumbia
15 1 0,01% 1 0,01% 118 0,07% Dominikana
16 1 0,01% 1 0,01% 7 0,00% Izrael
17 1 0,01% 1 0,01% 119 0,07% Japonia
18 1 0,01% 1 0,01% 7 0,00% Luksemburg
19 1 0,01% 1 0,01% 119 0,07% Malezja


Generated by Webalizer Version 2.01