Statystyki serwera dla multinet.net.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2010
Wygenerowano 01-paź-2010 09:09 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2010
Całkowita liczba wywołań 14252
Całkowita liczba plików 12521
Wszystkie Strony 9237
Wszystkie Wizyty 2085
Całkowita liczba KB 95000
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 315
Całkowita liczba unikalnych URLi 442
Całkowita liczba unikalnych odnośników 129
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 170
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 19 405
Wywołań dziennie 475 940
Plików dziennie 417 880
Stron dziennie 307 832
Wizyt dziennie 69 148
Kilobajtów dziennie 3167 9285
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 12521
Code 206 - Częściowa zawartość 36
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 70
Code 304 - Niezmodyfikowany 803
Code 404 - Nie znaleziono 822

Raport Dzienny -  wrzesień 2010

Dzienne statystyki - wrzesień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 346 2,43% 305 2,44% 303 3,28% 100 4,80% 39 12,38% 2738 2,88%
2 665 4,67% 551 4,40% 457 4,95% 135 6,47% 48 15,24% 4156 4,37%
3 574 4,03% 539 4,30% 468 5,07% 90 4,32% 36 11,43% 3998 4,21%
4 128 0,90% 113 0,90% 111 1,20% 56 2,69% 28 8,89% 897 0,94%
5 544 3,82% 502 4,01% 387 4,19% 110 5,28% 35 11,11% 3795 3,99%
6 760 5,33% 719 5,74% 598 6,47% 126 6,04% 33 10,48% 5008 5,27%
7 660 4,63% 628 5,02% 607 6,57% 74 3,55% 29 9,21% 5220 5,49%
8 558 3,92% 470 3,75% 220 2,38% 66 3,17% 43 13,65% 5256 5,53%
9 619 4,34% 575 4,59% 356 3,85% 86 4,12% 31 9,84% 3911 4,12%
10 268 1,88% 219 1,75% 182 1,97% 53 2,54% 28 8,89% 4080 4,29%
11 62 0,44% 41 0,33% 44 0,48% 8 0,38% 13 4,13% 428 0,45%
12 271 1,90% 117 0,93% 100 1,08% 20 0,96% 20 6,35% 1159 1,22%
13 377 2,65% 295 2,36% 157 1,70% 34 1,63% 24 7,62% 2011 2,12%
14 298 2,09% 264 2,11% 133 1,44% 37 1,77% 28 8,89% 1302 1,37%
15 704 4,94% 656 5,24% 441 4,77% 135 6,47% 36 11,43% 4669 4,91%
16 574 4,03% 500 3,99% 377 4,08% 76 3,65% 31 9,84% 3311 3,48%
17 572 4,01% 537 4,29% 500 5,41% 118 5,66% 31 9,84% 4044 4,26%
18 125 0,88% 103 0,82% 85 0,92% 16 0,77% 19 6,03% 537 0,56%
19 771 5,41% 699 5,58% 569 6,16% 87 4,17% 35 11,11% 4625 4,87%
20 797 5,59% 716 5,72% 400 4,33% 101 4,84% 39 12,38% 3362 3,54%
21 323 2,27% 245 1,96% 125 1,35% 53 2,54% 36 11,43% 1762 1,86%
22 656 4,60% 584 4,66% 412 4,46% 109 5,23% 38 12,06% 4063 4,28%
23 940 6,60% 880 7,03% 832 9,01% 148 7,10% 32 10,16% 9285 9,77%
24 479 3,36% 457 3,65% 345 3,73% 103 4,94% 29 9,21% 3328 3,50%
25 37 0,26% 19 0,15% 15 0,16% 11 0,53% 17 5,40% 510 0,54%
26 138 0,97% 58 0,46% 26 0,28% 15 0,72% 20 6,35% 704 0,74%
27 565 3,96% 494 3,95% 331 3,58% 36 1,73% 30 9,52% 3232 3,40%
28 413 2,90% 374 2,99% 97 1,05% 22 1,06% 25 7,94% 2114 2,23%
29 289 2,03% 226 1,80% 169 1,83% 44 2,11% 33 10,48% 1660 1,75%
30 739 5,19% 635 5,07% 390 4,22% 36 1,73% 36 11,43% 3835 4,04%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2010

Godzinowe statystyki - wrzesień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 13 395 2,77% 12 370 2,96% 10 316 3,42% 100 3000 3,16%
1 13 401 2,81% 12 375 2,99% 10 323 3,50% 96 2871 3,02%
2 14 433 3,04% 12 371 2,96% 11 357 3,86% 79 2377 2,50%
3 12 376 2,64% 10 310 2,48% 9 298 3,23% 77 2297 2,42%
4 15 472 3,31% 13 393 3,14% 13 391 4,23% 90 2714 2,86%
5 26 791 5,55% 23 692 5,53% 20 622 6,73% 167 5017 5,28%
6 10 325 2,28% 9 291 2,32% 9 285 3,09% 79 2371 2,50%
7 14 425 2,98% 12 370 2,96% 8 265 2,87% 84 2524 2,66%
8 15 465 3,26% 13 419 3,35% 10 313 3,39% 97 2899 3,05%
9 24 730 5,12% 21 658 5,26% 13 410 4,44% 122 3659 3,85%
10 34 1037 7,28% 32 960 7,67% 21 634 6,86% 197 5917 6,23%
11 45 1355 9,51% 41 1250 9,98% 32 976 10,57% 399 11974 12,60%
12 19 587 4,12% 17 519 4,15% 12 365 3,95% 228 6845 7,20%
13 12 388 2,72% 12 366 2,92% 10 302 3,27% 82 2445 2,57%
14 17 529 3,71% 15 462 3,69% 10 310 3,36% 112 3351 3,53%
15 24 748 5,25% 23 706 5,64% 10 302 3,27% 173 5199 5,47%
16 23 717 5,03% 20 608 4,86% 15 457 4,95% 188 5633 5,93%
17 28 843 5,91% 23 707 5,65% 14 437 4,73% 174 5219 5,49%
18 15 456 3,20% 13 398 3,18% 9 271 2,93% 92 2769 2,91%
19 20 622 4,36% 15 466 3,72% 11 352 3,81% 89 2682 2,82%
20 26 783 5,49% 21 641 5,12% 11 338 3,66% 159 4756 5,01%
21 20 628 4,41% 17 531 4,24% 13 412 4,46% 117 3505 3,69%
22 12 385 2,70% 11 347 2,77% 8 253 2,74% 86 2591 2,73%
23 12 361 2,53% 10 311 2,48% 8 248 2,68% 80 2385 2,51%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 442 URLi
# Wywołania KB URL
1 5748 40,33% 42139 44,36% /
2 138 0,97% 1488 1,57% /305,aktualnosci.htm
3 114 0,80% 1768 1,86% /303,cennik_uslug.htm
4 91 0,64% 408 0,43% /templates/multinet/css/style.css
5 86 0,60% 397 0,42% /templates/multinet_text/css/style.css
6 76 0,53% 625 0,66% /306,kontakt.htm
7 71 0,50% 90 0,09% /libs/FCKeditor/_samples/lasso/
8 69 0,48% 78 0,08% /libs/FCKeditor/editor/skins/
9 69 0,48% 68 0,07% /media/File/
10 65 0,46% 129 0,14% /libs/FCKeditor/_samples/
11 63 0,44% 551 0,58% /304,o_firmie.htm
12 60 0,42% 76 0,08% /libs/FCKeditor/_samples/php/
13 58 0,41% 607 0,64% /308,konfiguracja.htm
14 58 0,41% 52 0,06% /libs/FCKeditor/_samples/cfm/
15 56 0,39% 46 0,05% /libs/FCKeditor/_samples/_plugins/samples/
16 52 0,36% 56 0,06% /libs/FCKeditor/editor/dialog/fck_template/images/
17 50 0,35% 31 0,03% /media/Media/
18 46 0,32% 53 0,06% /libs/FCKeditor/editor/skins/office2003/
19 45 0,32% 4850 5,11% /stat/usage_201009.html
20 44 0,31% 339 0,36% /307,poczta.htm
21 42 0,29% 58 0,06% /libs/FCKeditor/_samples/_plugins/findreplace/
22 42 0,29% 82 0,09% /libs/FCKeditor/editor/_source/commandclasses/
23 42 0,29% 68 0,07% /media/
24 41 0,29% 422 0,44% /305,5624,dostep_radiowy_5ghz_do_internetu__nowa_oferta.htm
25 41 0,29% 37 0,04% /libs/FCKeditor/_samples/_plugins/
26 40 0,28% 78 0,08% /media/banery/
27 40 0,28% 35 0,04% /media/mailbox/
28 39 0,27% 196 0,21% /libs/FCKeditor/editor/dialog/
29 39 0,27% 35 0,04% /libs/FCKeditor/editor/filemanager/
30 39 0,27% 46 0,05% /libs/FCKeditor/editor/filemanager/upload/asp/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 442 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 5748 40,33% 42139 44,36% /
2 45 0,32% 4850 5,11% /stat/usage_201009.html
3 114 0,80% 1768 1,86% /303,cennik_uslug.htm
4 23 0,16% 1694 1,78% /stat/usage_200810.html
5 26 0,18% 1549 1,63% /303,5606,regulamin_korzystania_z_uslug_sieci_komputerowej_swiadczonych_przez_firme_multinet.htm
6 138 0,97% 1488 1,57% /305,aktualnosci.htm
7 17 0,12% 1345 1,42% /stat/usage_200912.html
8 15 0,11% 1213 1,28% /stat/usage_200907.html
9 8 0,06% 967 1,02% /libs/FCKeditor/editor/js/fckeditorcode_gecko.js
10 13 0,09% 881 0,93% /stat/usage_201002.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 114 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5748 40,33% 1631 78,53% /
2 138 0,97% 39 1,88% /305,aktualnosci.htm
3 45 0,32% 36 1,73% /stat/usage_201009.html
4 114 0,80% 31 1,49% /303,cennik_uslug.htm
5 63 0,44% 16 0,77% /304,o_firmie.htm
6 76 0,53% 15 0,72% /306,kontakt.htm
7 27 0,19% 12 0,58% /305,5610,awaria_sieci.htm
8 58 0,41% 12 0,58% /308,konfiguracja.htm
9 44 0,31% 10 0,48% /307,poczta.htm
10 37 0,26% 9 0,43% /stat/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 133 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5748 40,33% 1549 74,51% /
2 138 0,97% 42 2,02% /305,aktualnosci.htm
3 114 0,80% 41 1,97% /303,cennik_uslug.htm
4 45 0,32% 35 1,68% /stat/usage_201009.html
5 76 0,53% 22 1,06% /306,kontakt.htm
6 63 0,44% 16 0,77% /304,o_firmie.htm
7 37 0,26% 16 0,77% /stat/
8 58 0,41% 15 0,72% /308,konfiguracja.htm
9 44 0,31% 12 0,58% /307,poczta.htm
10 27 0,19% 11 0,53% /305,5610,awaria_sieci.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 315 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2834 19,88% 2388 19,07% 12793 13,47% 50 2,40% crawling.wp.pl
2 1867 13,10% 1867 14,91% 13802 14,53% 158 7,58% zestservers.com
3 550 3,86% 550 4,39% 4066 4,28% 171 8,20% 221043.ds.nac.net
4 532 3,73% 532 4,25% 4557 4,80% 191 9,16% 647760.ds.nac.net
5 458 3,21% 458 3,66% 3981 4,19% 146 7,00% 178553.ds.nac.net
6 365 2,56% 365 2,92% 2698 2,84% 140 6,71% plesk4.amhosting.com
7 361 2,53% 361 2,88% 2669 2,81% 146 7,00% 204.14.110.100
8 348 2,44% 348 2,78% 2790 2,94% 156 7,48% 616817.ds.nac.net
9 330 2,32% 310 2,48% 3979 4,19% 2 0,10% 94.75.247.241
10 229 1,61% 50 0,40% 448 0,47% 6 0,29% 213.76.152.2
11 225 1,58% 215 1,72% 763 0,80% 10 0,48% ip210-102-1-83.myslenice.net.pl
12 210 1,47% 210 1,68% 1552 1,63% 52 2,49% dsdf-4d0a5ce4.pool.mediaways.net
13 204 1,43% 198 1,58% 645 0,68% 3 0,14% marimex.com.pl
14 200 1,40% 195 1,56% 649 0,68% 9 0,43% unused-253.79.77.2.atman.pl
15 187 1,31% 161 1,29% 1030 1,08% 2 0,10% 213.77.26.201
16 181 1,27% 181 1,45% 1338 1,41% 45 2,16% dsdf-4d0a5a97.pool.mediaways.net
17 179 1,26% 173 1,38% 767 0,81% 3 0,14% 88.118.33.181
18 140 0,98% 97 0,77% 329 0,35% 3 0,14% 212.160.172.70
19 127 0,89% 111 0,89% 1100 1,16% 5 0,24% sticker01.yandex.ru
20 108 0,76% 108 0,86% 798 0,84% 74 3,55% server4.hosting-insiders.net
21 107 0,75% 48 0,38% 2691 2,83% 46 2,21% crawl-66-249-66-108.googlebot.com
22 107 0,75% 99 0,79% 340 0,36% 4 0,19% host-2129126-67.awist.pl
23 106 0,74% 92 0,73% 273 0,29% 11 0,53% crawl2.dotnetdotcom.org
24 103 0,72% 101 0,81% 772 0,81% 1 0,05% coo11.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 102 0,72% 96 0,77% 1236 1,30% 1 0,05% 85.17.192.141
26 102 0,72% 96 0,77% 1236 1,30% 1 0,05% 94.75.247.240
27 101 0,71% 16 0,13% 149 0,16% 1 0,05% public-gprs28738.centertel.pl
28 88 0,62% 67 0,54% 723 0,76% 67 3,21% spider51.yandex.ru
29 82 0,58% 73 0,58% 516 0,54% 1 0,05% chello089073138063.chello.pl
30 81 0,57% 50 0,40% 1140 1,20% 48 2,30% b3090883.crawl.yahoo.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 315 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1867 13,10% 1867 14,91% 13802 14,53% 158 7,58% zestservers.com
2 2834 19,88% 2388 19,07% 12793 13,47% 50 2,40% crawling.wp.pl
3 532 3,73% 532 4,25% 4557 4,80% 191 9,16% 647760.ds.nac.net
4 550 3,86% 550 4,39% 4066 4,28% 171 8,20% 221043.ds.nac.net
5 458 3,21% 458 3,66% 3981 4,19% 146 7,00% 178553.ds.nac.net
6 330 2,32% 310 2,48% 3979 4,19% 2 0,10% 94.75.247.241
7 348 2,44% 348 2,78% 2790 2,94% 156 7,48% 616817.ds.nac.net
8 365 2,56% 365 2,92% 2698 2,84% 140 6,71% plesk4.amhosting.com
9 107 0,75% 48 0,38% 2691 2,83% 46 2,21% crawl-66-249-66-108.googlebot.com
10 361 2,53% 361 2,88% 2669 2,81% 146 7,00% 204.14.110.100

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 129 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1118 7,84% http://www.multinet.net.pl/
2 665 4,67% http://www.multinet.net.pl/303,cennik_uslug.htm
3 471 3,30% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/round-and-brown/
4 452 3,17% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/mike-in-brazil/
5 326 2,29% http://www.multinet.net.pl/306,kontakt.htm
6 293 2,06% http://www.multinet.net.pl/305,aktualnosci.htm
7 270 1,89% http://multinet.net.pl/
8 235 1,65% http://free-teen-porn-photos.freshteens-review.com/
9 227 1,59% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/sexy-big-boobs/
10 217 1,52% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/huge-breasts/
11 217 1,52% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/huge-dick/
12 216 1,52% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/nude-redheads/
13 215 1,51% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/black-boobs/
14 206 1,45% http://hugeboobsgaloreshow.com/
15 206 1,45% http://www.bangpass-review.com/
16 200 1,40% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/huge-cocks-inside-sexy-women-porn/
17 197 1,38% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/young-pussy-fucked-by-huge-12-inch-cocks/
18 192 1,35% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/huge-cocks/
19 142 1,00% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/black-booty/
20 140 0,98% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/big-black-booty/
21 138 0,97% http://www.multinet.net.pl/308,konfiguracja.htm
22 125 0,88% http://multinet.net.pl/303,cennik_uslug.htm
23 118 0,83% http://ispycameltoe-review.com/ispycameltoe-com.html
24 118 0,83% http://www.info-tuning.de
25 118 0,83% http://www.medi-24.de
26 118 0,83% http://www.outlet-tipps.de/
27 118 0,83% http://www.steuerberater-guide.de/
28 117 0,82% http://teensexvideo.justover18gonzo.biz/
29 116 0,81% http://www.icaptainstabbin.com/captain-stabbin-madison54.html
30 100 0,70% http://www.doktor-info.de/pages/gesundheit/wissenswertes/schwerbehinderung-und-der-schwerbehindertenausweis.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 32 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 21 26,58% multinet
2 8 10,13% multinet 24
3 6 7,59% multinet myĺ›lenice
4 3 3,80% dobczyce internet piastowskie
5 3 3,80% www.multiweb.net.pl
6 2 2,53% baner
7 2 2,53% dchub.multinet.net.pl
8 2 2,53% dostawa internety radiowego dobczyce
9 2 2,53% http://multinet.net.pl/
10 2 2,53% internet dobczyce
11 2 2,53% multi net
12 2 2,53% multi net myslenice internet
13 2 2,53% multinet dobczyce
14 2 2,53% multinet™
15 2 2,53% projektowanie stron dobczyce
16 2 2,53% ■multinet
17 1 1,27% dobczyce internet
18 1 1,27% firma komputerowa multinet
19 1 1,27% internet radiowy cennik
20 1 1,27% internet radiowy dobczyce

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 170 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 5582 39,17% Micro$oft Internet Exploder
2 4575 32,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 3724 26,13% Netscape/Mozilla
4 2834 19,88% NetSprint -- 3.0
5 534 3,75% TwengaBot-Discover (http://www.twenga.fr/bot-discover.html)
6 520 3,65% Netscape 6.0; WinNT6.1
7 493 3,46% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 267 1,87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729)
9 259 1,82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
10 198 1,39% Opera
11 187 1,31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( )
12 187 1,31% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
13 169 1,19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 163 1,14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 (.NET CLR 3.5.30729)
15 133 0,93% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.6.30 Version/10.62

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2010

Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 5684 39,88% 5015 40,05% 24556 25,85% Polska
2 3176 22,28% 2658 21,23% 24728 26,03% Komercyjna USA
3 2938 20,61% 2866 22,89% 23525 24,76% Sieć (net)
4 2035 14,28% 1679 13,41% 19299 20,31% Nieznany
5 286 2,01% 228 1,82% 2335 2,46% Rosja
6 107 0,75% 92 0,73% 274 0,29% Organizacja niekomercyjna
7 7 0,05% 6 0,05% 38 0,04% Szwecja
8 4 0,03% 4 0,03% 34 0,04% Niemcy
9 4 0,03% 1 0,01% 122 0,13% Włochy
10 4 0,03% 2 0,02% 17 0,02% Seszele
11 3 0,02% 2 0,02% 14 0,01% Japonia
12 2 0,01% 2 0,02% 24 0,02% Izrael
13 2 0,01% 2 0,02% 35 0,04% Łotwa


Generated by Webalizer Version 2.01